| 設(shè)備類型 | 水分活度測量 |
|---|---|
| 運行條件 | -10~40℃ |
| 測量范圍 | aw:0-1.0000aw,溫度:-10~50℃ |
| 準確性 | aw:±0.015aw(10~30℃),溫度:±0.1℃ |
| 屏幕 | aw:0.0001aw, 溫度:0.01℃ |
| 長期穩(wěn)定性 | <0.025aw/年 |
| 校準/調(diào)整 | 1點、多點校準(2點、3點、4點) |
| 屏幕 | 2.8英尺大彩屏TFT液晶屏 |
| 藍牙&藍牙打印機 | |
| 趨勢指標 | |
| 測試模型 | 快速模型、常規(guī)模型、連續(xù)模型 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 5030組數(shù)據(jù) |
| 筑屋材料 | ABS |
| 外殼尺寸 | 205×100×35毫米 |
| 重量 | 約500克 |
| 維護 | 每年校準一次(推薦) |
| 軟件 | |
| USB | 微型USB |
| 電源 | 110…230V / 50…60Hz≤2A/5V/4節(jié)AA電池 |
| 包括(標準) | 探頭、底座、10個量杯、AwSoft(軟件)、藍牙打印機、電源、控制單元、便攜盒 |
| 語言 | 英語、中文、法語、西班牙語或其他(可以選擇語言) |
| 訂單信息 | 包含訂單號型號。1003 AWTester 標準 |


您的位置:
更新時間:2023-10-10
瀏覽次數(shù):311


在線咨詢
返回頂部