
products category
更新時(shí)間:2026-01-24
瀏覽次數(shù):5SENA「Superbeam」高強(qiáng)度照明燈 8 大主力型號 90 秒速辨
—— 350LSFI / SELONE N / SEL ONE / 185LE / 185LE-AL / 185FI / 370TFI / 370TFIR
| 型號 | 光源/功率 | 峰值照度\* | 主要波長 | 出光形態(tài) | 典型場景 | 冷卻 | 壽命/維護(hù) | 1 秒記憶點(diǎn) |
| -------- | --------------- | ----------- | ------------------ - | ------------ | ------------------------- | ------- | ------------------- | ----------------- |
| 350LSFI | 脈沖氙燈 350 W | ≈15×10? lx | 420-700 nm 白光 | 12°聚光(30°可選) | 晶圓宏觀閃拍、Reticle 顆粒、Bump 開裂 | 風(fēng)冷+熱管 | 1×10? 閃、燈管 1 年換 1 次 | “閃光燈"級瞬間 15 Mlx |
| SELONE N | 高密度 LED 120 W | ≈3.8×10? lx | 八通道 405-740 nm 獨(dú)立可調(diào) | 24°(可擴(kuò)散) | 套刻對準(zhǔn)、E-beam 預(yù)對、3D NAND 預(yù)檢 | 自然/水冷 | 50 000 h L70 | 冷光+10 kHz 頻閃 |
| SEL ONE | 廣角 LED 60 W | ≈1.2×10? lx | 3000-6500 K 四通道混色 | 160°超廣角 | Fan-Out 深腔、MEMS 槽、大面積外觀 | 自然散熱 | 50 000 h L70 | 12 mm 超薄,無陰影 |
| 185LE | 鹵素 185 W | ≈4.5×10? lx | 3400 K 連續(xù)白光 | 15°(可換擴(kuò)散/光纖) | 傳統(tǒng) Overlay、CD-SEM 前預(yù)檢 | 風(fēng)冷/水冷 | 3 000 h | 經(jīng)典鹵素,性價(jià)比高 |
| 185LE-AL | 鹵素 185 W + 鋁反射杯 | ≈5.2×10? lx | 3400 K | 8°聚光 | 長 WD(150-200 mm)宏觀檢查 | 風(fēng)冷 | 3 000 h | 185LE 的“遠(yuǎn)射版" |
| 185FI | 鹵素 185 W + 液芯光纖 | ≈3.5×10? lx | 3400 K | Φ8 mm 光纖出口 | 機(jī)械手末端、腔體內(nèi)照明 | 風(fēng)冷 | 3 000 h | 彎曲半徑 50 mm 柔性導(dǎo)入 |
| 370TFI | 短弧鹵素 370 W | ≈8×10? lx | 3500 K | 30°/45°可調(diào) | 8-12″ 晶圓全幅宏觀、背面檢查 | 強(qiáng)制風(fēng)冷+熱管 | 2 000 h,雙燈冗余 | 大面幅“雙燈熱插拔" |
| 370TFIR | 370TFI + 環(huán)形導(dǎo)光棒 | ≈6×10? lx | 3500 K | 360°環(huán)形 + 頂斜射 | 金線、焊盤、BGA 外觀 AOI | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | 2 000 h | 370TFI 的“環(huán)形版",無陰影 |
掃一掃