
products category
更新時(shí)間:2026-02-02
瀏覽次數(shù):12Tofutty系列是icomes公司開發(fā)的筆式微型電動(dòng)分配器,采用自研微型執(zhí)行器直接活塞推進(jìn)方式,實(shí)現(xiàn)高粘度液體的微量高精度涂布。全系列均為無(wú)線便攜設(shè)計(jì)(使用7號(hào)鎳氫電池),無(wú)需外接電源或壓縮機(jī)。
| 規(guī)格參數(shù) | MSIC16-02<br>標(biāo)準(zhǔn)型 | MSIC13-03<br>大容量型 | MSIC08-02<br>Pro型 | MSIC09-02<br>nano型 |
| ----------- | --------------------- | --------------------- | --------------------- | ---------------------- |
| 系列名稱 | Tofutty | Tofutty 大容量タイプ | Tofutty Pro | Tofutty nano |
| 注射器容量 | 1,000μL (1mL) | 12,000μL (12mL) | 1,000μL (1mL) | 50μL |
| 最小吐出量 | 0.1μL~ | 0.1μL~ | 0.1μL~ | 0.01μL~ |
| 吐出范圍 | 0.1~100μL | 0.1~999μL | 0.1~100μL | 0.01~25μL |
| 可對(duì)應(yīng)粘度 | ~200,000mPa·s | ~20,000mPa·s | ~200,000mPa·s | ~100,000mPa·s |
| 再現(xiàn)性(CV) | 1μL≤10% | 5μL≤10% | 1μL≤10% | 0.1μL≤10%
準(zhǔn)確度 | 1μL±10% | 5μL±10% | 1μL±10% | 0.1μL±30% |
| 速度設(shè)定 | 5段階<br>(8.2~20.5μL/s) | 5段階<br>(100~250μL/s) | 5段階<br>(8.2~20.5μL/s) | 3段階<br>(1.0~1.75μL/s) |
| 特殊功能 | - | - | 無(wú)線通信功能<br>可連接PC管理 | - |
| 外形尺寸 | 23×38×149mm | 55×38×245.5mm | 22×38×149mm | 22×38×156mm |
| 重量 | 約75g | 125g | 約75g | 約80g |
掃一掃